| OPERATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2025-2026 DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTER MORICHES | Proposed 26-27 | ||||
| SALARIOS | 7000 | Bibliotecarios | $ 1,305,000 | $ 1,275,000 | -2.30% |
| 7100 | Oficinista | $ 750,000 | $ 780,000 | 4.00% | |
| 7200 | Páginas | $ 41,000 | $ 40,000 | -2.44% | |
| 7300 | Guardias De Seguridad | $ 135,500 | $ 139,000 | 2.58% | |
| 7400 | Mantenimiento | $ 78,500 | $ 80,000 | 1.91% | |
| TOTAL: | $ 2,310,000 | $ 2,314,000 | 0.17% | ||
| GASTOS RELACIONADOS CON EL EMPLEADO | 7500 | Ley Federal De Aportación De Seguros | $ 176,715 | $ 177,021 | 0.17% |
| 7600 | Gastos De Jubilación | $ 290,000 | $ 328,000 | 13.10% | |
| 7650 | Seguro De Discapacidad Del Estado De NY | $ 4,000 | $ 4,200 | 5.00% | |
| 7700 | Seguro Médico | $ 560,000 | $ 605,000 | 8.04% | |
| 7750 | Indemnización Por Accidente Laboral | $ 23,000 | $ 17,000 | -26.09% | |
| TOTAL: | $ 1,053,715 | $ 1,131,221 | 7.36% | ||
| MATERIALES DE LA BIBLIOTECA & GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8000 | Libros Y Libros Electrónicos | $ 240,000 | $ 245,000 | 2.08% |
| 8200 | Registros | $ 21,000 | $ 23,000 | 9.52% | |
| 8300 | Publicaciones Periódicas | $ 10,000 | $ 10,000 | 0.00% | |
| 8400 | Plan De Servicio Básico De SCLS | $ 42,494 | $ 43,116 | 1.46% | |
| 8500 | Suministros | $ 42,000 | $ 42,000 | 0.00% | |
| 8600 | Teléfono | $ 10,000 | $ 14,000 | 40.00% | |
| 8700 | Franqueo | $ 19,500 | $ 19,000 | -2.56% | |
| 8800 | Publicaciones & Impresiones | $ 55,000 | $ 55,000 | 0.00% | |
| 8900 | Viajes/Desarrollo Del Personal | $ 3,500 | $ 3,500 | 0.00% | |
| 9000 | Cuotas | $ 5,000 | $ 5,000 | 0.00% | |
| 9050 | Gastos De Elección | $ 3,000 | $ 2,500 | -16.67% | |
| 9100 | Reparaciones-Equipo De Oficina | $ 500 | $ 500 | 0.00% | |
| 9200 | Automatización | $ 26,100 | $ 28,050 | 7.47% | |
| 9300 | Programa | $ 35,000 | $ 44,000 | 25.71% | |
| 9350 | Servicios techológicos | $ 35,000 | $ 43,000 | 22.86% | |
| 9400 | Muebles & Equipo | $ 20,000 | $ 10,000 | -50.00% | |
| 9450 | Mejoramiento De Capital | $ 50,000 | $ 50,000 | 0.00% | |
| 9500 | Honorarios Profesionales-Tesorero | $ 5,100 | $ 5,100 | 0.00% | |
| 9510 | Honorarios Profesionales-Nómina | $ 16,000 | $ 16,000 | 0.00% | |
| 9520 | Honorarios Profesionales-Abogado | $ 12,000 | $ 12,000 | 0.00% | |
| 9530 | Honorarios Profesionales-Programas | $ 240,000 | $ 245,000 | 2.08% | |
| 9540 | Honorarios Profesionales-Saneamiento | $ 7,500 | $ 7,500 | 0.00% | |
| 9545 | Honorarios Profesionales-Limpieza | $ 25,000 | $ 20,000 | -20.00% | |
| 9550 | Honorarios Profesionales-Prado & Nieve | $ 28,000 | $ 30,000 | 7.14% | |
| 9560 | Honorarios Profesionales- Sistema De Alarma | $ 5,500 | $ 5,500 | 0.00% | |
| 9570 | Honorarios Profesionales-Auditor | $ 10,000 | $ 10,000 | 0.00% | |
| 9580 | Honorarios Profesionales-Secretario Del Consejo | $ 3,900 | $ 3,900 | 0.00% | |
| TOTAL: | $ 971,094 | $ 992,666 | 2.22% | ||
| UTILIDADES & GASTOS RELACIONADOS CON EL EDIFICIO | 9600 | Energía | $ 78,000 | $ 81,000 | 3.85% |
| 9610 | Combustible | $ 16,000 | $ 17,500 | 9.38% | |
| 9620 | Agua | $ 3,000 | $ 2,600 | -13.33% | |
| 9700 | Productos De Mantenimiento | $ 12,500 | $ 12,500 | 0.00% | |
| 9800 | Reparaciones Del Edificio | $ 70,000 | $ 62,000 | -11.43% | |
| 9900 | Seguro | $ 35,000 | $ 38,000 | 8.57% | |
| 9950 | Gasto Misceláneo | $ 1,000 | $ 1,000 | 0.00% | |
| TOTAL: | $ 215,500 | $ 214,600 | -0.42% | ||
| Totalidad De Desembolsos | $ 4,550,309 | $ 4,652,487 | 2.25% | ||
| Ingresos Operativos Previstos Para El 2026-2027 | Tasas De No-residente (De 3 Distritos) | $ 2,870,000 | $ 2,885,000 | 0.52% | |
| Saldo De Fondos | $ 150,000 | $ 150,000 | 0.00% | ||
| Apropiación De La Reserva Para Jubilación | $ 75,000 | $ 75,000 | 0.00% | ||
| Multas | $ 4,000 | $ 4,000 | 0.00% | ||
| Interés | $ 50,000 | $ 50,000 | 0.00% | ||
| Donaciones | $ 4,500 | $ 5,000 | 11.11% | ||
| Ingreso De Pasaporte | $ 20,000 | $ 20,000 | 0.00% | ||
| Ingresos Por Fotocopiadora | $ 4,500 | $ 4,500 | 0.00% | ||
| PILOT | $ 580 | $ 1,200 | 106.90% | ||
| Ingresos por arrendamiento | $ 7,644 | $ 7,860 | 2.83% | ||
| TOTAL: | $ 3,186,224 | $ 3,202,560 | 0.51% | ||
| Importe Total: | $ 3,186,224 | $ 3,202,560 | 0.51% | ||
| TOTALIDAD DE DESEMBOLSOS | $ 4,550,309 | $ 4,652,487 | 2.25% | ||
| IMPORTE TOTAL | -$ 3,186,224 | -$ 3,202,560 | 0.51% | ||
| PROPUESTA DE IMPUESTO SOLICITADO | $ 1,364,085 | $ 1,449,927 | 6.29% | ||
Presupuesto Propuesto 2026-2027
Costo para cada pagador de impuestos será $16.09 por $100 de valoración de la propiedad evaluada, basado en la cifra total disponible de la evaluación más reciente de Center Moriches de $9,005,894.
La solicitud de impuestos propuesto para el 2026-27 excede el tope fiscal permitido de $1,394,933 por $54,994.